AIとDXの基礎を学ぶ
AIとは何かをゼロから理解し、DXの基礎を身につける
1年間の契約期間で、自分のペースで学習を進めることができます
AIとは何かをゼロから理解し、AIとDX(デジタルトランスフォーメーション)の基礎を身につけるコースです。難しい数式や専門知識は使わず、AIのしくみ・特徴・役割をやさしく学ぶことで、企業のDXに参加するための「土台となるデジタルリテラシー」をつくります。
| No | 講座名 | 標準学習時間 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | DXの基本とAIの関係を知る | 1時間 | DXとは何か、AIがDXを支える理由を初心者向けに学ぶ |
| 2 | AIとは何かを理解する | 1時間 | AIの定義と特徴をゼロからわかりやすく学ぶ |
| 3 | 身近にあるAI活用を知る | 1時間 | 日常のAI活用例を学び、業務DXへのヒントを得る |
| 4 | 機械学習のしくみを知る | 1時間 | AIがデータから学ぶ仕組みを初歩から理解する |
| 5 | ディープラーニングを学ぶ | 1時間 | 深層学習の基本とAIの賢さの源泉を学ぶ |
| 6 | AIの得意・不得意を学ぶ | 1時間 | 自動化に向いている業務/向かない業務を判断する基礎を学ぶ |
| 7 | 生成AIとは何か | 1時間 | ChatGPTなど生成AIの特徴と基礎を理解する |
| 8 | 言語を扱うAI(NLP) | 1時間 | AIが文章を理解する方法を学ぶ |
| 9 | 画像認識AIの仕組み | 1時間 | 画像を判別するAIの仕組みと活用例を知る |
| 10 | 音声認識AIの仕組み | 1時間 | 音声→テキスト変換を行うAIの基本を学ぶ |
| 11 | AIが"間違える"理由 | 1時間 | AIが誤回答を出す理由や限界を理解する |
| 12 | データの質とAIの関係 | 1時間 | AI精度に重要なデータ品質の概念を学ぶ |
| 13 | バイアス(偏り)とは何か | 1時間 | AIに偏りが生じる理由と注意点を学ぶ |
| 14 | クラウドがDXを支える理由 | 1時間 | AI×クラウドが企業DXを支える基盤である理由を理解 |
| 15 | AIとAPI連携の基礎 | 1時間 | AIを業務に組み込む仕組みとしてAPIを学ぶ |
| 16 | 世界のAI活用事例 | 1時間 | 海外企業のAI活用による業務改善例を学ぶ |
| 17 | 日本企業のDX×AI事例 | 1時間 | 国内企業のAI導入例から自社DXのヒントを得る |
| 18 | AIが仕事をどう変えるか | 1時間 | AIによる働き方の変化と未来の仕事像を考える |
| 19 | DX時代に必要な基礎リテラシー | 1時間 | DXに必要な考え方・姿勢・理解のポイントを学ぶ |
| 20 | AIを学ぶ意味を整理する | 1時間 | AIが業務効率化に与える影響を理解し学びの意義を整理する |
受講開始日から1年間、LMSへのアクセスが可能です。この期間内であれば、自分のペースで学習を進めることができます。